专家计划:福寿多命中率:76% | 回报率:1049%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146075-146077期 | 小 | 146075期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146073-146075期 | 小 | 146074期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146070-146072期 | 大 | 146072期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146067-146069期 | 小 | 146069期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146064-146066期 | 小 | 146066期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146063-146065期 | 小 | 146063期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146060-146062期 | 小 | 146062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146057-146059期 | 小 | 146059期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 小 | 146056期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146053-146055期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 大 | 146052期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146050-146052期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146047-146049期 | 小 | 146049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146046-146048期 | 小 | 146046期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146045-146047期 | 大 | 146045期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146044-146046期 | 小 | 146044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146041-146043期 | 小 | 146043期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146040-146042期 | 小 | 146040期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146039-146041期 | 小 | 146039期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146037-146039期 | 小 | 146038期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146036-146038期 | 小 | 146036期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146033-146035期 | 小 | 146035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146030-146032期 | 小 | 146032期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146029-146031期 | 大 | 146029期 5连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146028-146030期 | 小 | 146028期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146027-146029期 | 小 | 146027期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146026-146028期 | 小 | 146026期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146024-146026期 | 小 | 146025期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146021-146023期 | 小 | 146023期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146020-146022期 | 小 | 146020期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146019-146021期 | 小 | 146019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146017-146019期 | 大 | 146018期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146014-146016期 | 小 | 146016期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 小 | 146013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146009-146011期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146006-146008期 | 小 | 146008期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146005-146007期 | 大 | 146005期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146002-146004期 | 小 | 146004期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145999-146001期 | 大 | 146001期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145996-145998期 | 小 | 145998期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145995-145997期 | 大 | 145995期 | 3,3,5 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。